イベント報告
recordイベント報告
record2024度 スクラッチオープン競技
【12月度スクラッチ選手権競技】
開催日:12月7日(土) 参加者:35名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R7年度山東アマ・シード権 |
優勝 | 匿名 様 | 40 | 37 | 77 | 〇 |
2位 | 桐月 様 | 39 | 38 | 77 | |
3位 | 森本 様 | 37 | 41 | 78 | |
4位 | 結城 様 | 42 | 38 | 80 | |
5位 | 井上 様 | 42 | 39 | 81 |
※11月度スクラッチオープン競技は降雨によるコースコンディション悪化の為、開催中止となりました
【10月度スクラッチオープン競技】
開催日:10月14日(月・祝) 参加者:32名 天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R7年度山東アマ・シード権 |
優勝 | 花岡 様 | 38 | 35 | 73 | 〇 |
2位 | 柳田 様 | 37 | 37 | 74 | |
3位 | 稲次 様 | 41 | 36 | 77 | |
4位 | 福岡 様 | 40 | 37 | 77 | |
5位 | 中村 様 | 41 | 37 | 79 |
【9月度スクラッチオープン競技】
開催日:9月16日(月・祝) 参加者:23名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R7年度山東アマ・シード権 |
優勝 | 中村 様 | 40 | 35 | 75 | 〇 |
2位 | 藤原 様 | 39 | 37 | 76 | |
3位 | 荻野 様 | 37 | 41 | 78 | |
4位 | 畠山 様 | 44 | 37 | 81 | |
5位 | 高橋 様 | 42 | 41 | 83 |
【8月度スクラッチ選手権競技 兼 山東アマチュアゴルフ選手権本選選考会】
開催日:8月11日(日) 参加者:43名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・出場権 |
優勝 | 藤原 様 | 36 | 37 | 73 | シード選手 |
2位 | 阿嘉 様 | 39 | 35 | 74 | シード選手 |
3位 | 松岡 様 | 37 | 38 | 75 | シード選手 |
4位 | 川野 様 | 37 | 38 | 75 | 〇 |
5位 | 名田 様 | 35 | 40 | 75 | 〇 |
6位 | 名田 様 | 39 | 37 | 76 | シード選手 |
7位 | 堀口 様 | 37 | 40 | 77 | シード選手 |
8位 | 駒月 様 | 37 | 41 | 78 | シード選手 |
9位 | 清水 様 | 45 | 34 | 79 | シード選手 |
10位 | 匿名希望 様 | 42 | 37 | 79 | シード選手 |
11位 | 近藤 様 | 42 | 37 | 79 | 〇 |
12位 | 新見 様 | 41 | 38 | 79 | 〇 |
13位 | 秋山 様 | 38 | 42 | 80 | 〇 |
14位 | 近森 様 | 43 | 38 | 81 | 〇 |
15位 | 足立 様 | 45 | 38 | 83 | シード選手 |
16位 | 藤生 様 | 40 | 43 | 83 | シード選手 |
17位 | 秋山 様 | 40 | 43 | 83 | 〇 |
18位 | 畠山 様 | 40 | 43 | 83 | シード選手 |
19位 | 真鍋 様 | 39 | 44 | 83 | 〇 |
20位 | 仲井 様 | 44 | 40 | 84 | 〇 |
21位 | 小川 様 | 42 | 42 | 84 | 〇 |
22位 | 中村 様 | 44 | 41 | 85 | シード選手 |
23位 | 田中 様 | 47 | 39 | 86 | 〇 |
[予選通過] 23位(86ストローク)までが山東アマ本選出場権を獲得
【7月度スクラッチオープン競技 兼 山東アマチュアゴルフ選手権予選会競技②】
開催日:7月27日(土) 参加者:49名 天候:晴れのち曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・出場権 |
優勝 | 畠山 様 | 36 | 37 | 73 | シード選手 |
2位 | 多田 様 | 39 | 35 | 74 | シード選手 |
3位 | 尹 様 | 40 | 35 | 75 | 〇 |
4位 | 阿嘉 様 | 42 | 34 | 76 | シード選手 |
5位 | 藤生 様 | 36 | 40 | 76 | 〇女子枠 |
6位 | 藤原 様 | 37 | 40 | 77 | シード選手 |
7位 | 米田 様 | 40 | 38 | 78 | 〇 |
8位 | 福岡 様 | 40 | 39 | 79 | シード選手 |
9位 | 駒月 様 | 39 | 41 | 80 | 〇女子枠 |
10位 | 平本 様 | 39 | 41 | 80 | 〇 |
11位 | 清瀬 様 | 40 | 41 | 81 | 〇 |
12位 | 小林 様 | 40 | 42 | 82 | 〇 |
13位 | 池田 様 | 35 | 47 | 82 | 〇 |
14位 | 藤原 様 | 42 | 41 | 83 | 〇 |
15位 | 中尾 様 | 43 | 41 | 84 | 〇 |
16位 | 足立 様 | 37 | 47 | 84 | 〇 |
17位 | 下西 様 | 44 | 41 | 85 | 〇 |
18位 | 門 様 | 42 | 43 | 85 | 〇 |
[予選通過] 18位(85ストローク/女子枠2名)までが山東アマ本選出場権を獲得
【6月度スクラッチオープン競技】
開催日:6月9日(日) 参加者:50名 天候:曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・シード権 |
優勝 | 中村 様 | 38 | 33 | 71 | 〇 |
2位 | 柳田 様 | 35 | 37 | 72 | |
3位 | 尹 様 | 37 | 37 | 74 | |
4位 | 花岡 様 | 33 | 42 | 75 | |
5位 | 清水 様 | 40 | 36 | 76 |
【5月度スクラッチオープン競技】
開催日:5月18日(土) 参加者:40名 天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・シード権 |
優勝 | 畠山 様 | 37 | 36 | 73 | 〇 |
2位 | 松岡 様 | 36 | 37 | 73 | |
3位 | 柳田 様 | 39 | 36 | 75 | |
4位 | 西本 様 | 41 | 35 | 76 | |
5位 | 藤生 様 | 40 | 37 | 77 |
【4月度スクラッチオープン競技】
開催日:4月13日(土) 参加者:33名 天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・シード権 |
優勝 | 福岡 様 | 37 | 40 | 77 | 〇 |
2位 | 中村 様 | 44 | 34 | 78 | |
3位 | 多田 様 | 42 | 37 | 79 | |
4位 | 仲井 様 | 39 | 41 | 80 | |
5位 | 石原 様 | 40 | 41 | 81 |
【3月度スクラッチオープン競技】
開催日:3月20日(水・祝) 参加者:6名 天候:曇りのち雨
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・シード権 |
優勝 | 岡野 様 | 39 | 39 | 〇 | |
2位 | 三好 様 | 39 | 39 | ||
3位 | 福岡 様 | 41 | 41 |
※3月度スクラッチ競技は雨によるコースコンディション悪化の為、9ホール競技へと変更になりました
※同スコアの場合の順位決定はマッチングスコアカード方式(OUTコース)にて決定
【2月度スクラッチオープン競技】
開催日:2月23日(金・祝) 参加者:17名 天候:曇り時々雨
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・シード権 |
優勝 | 中村 様 | 38 | 41 | 79 | 〇 |
2位 | 岡野 様 | 41 | 41 | 82 | |
3位 | 阿嘉 様 | 40 | 42 | 82 | |
4位 | 福岡 様 | 44 | 39 | 83 | |
5位 | 福原 様 | 41 | 43 | 84 |
※同スコアの場合の順位決定はマッチングスコアカード方式(INコース)にて決定
※1月度スクラッチオープン競技は開催中止となりました