イベント報告
recordイベント報告
record2024度 休日オープン月例杯
※12月度休日オープン月例杯は積雪により開催中止となりました
11月度 休日オープン月例杯
開催日:11月23日(土・祝) 参加者:40名 天候:曇り時々雨
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 森田 様 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
2位 | 真鍋 様 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 徳永 様 | 41 | 52 | 93 | 24 | 69 |
4位 | 西村 様 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
5位 | 藤田 様 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
BG | 福岡 様 | 40 | 38 | 78 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
10月度 休日オープン月例杯
開催日:10月13日(日) 参加者:45名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 家永 様 | 42 | 44 | 86 | 21 | 65 |
2位 | 荻野 様 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
3位 | 大川 様 | 46 | 38 | 84 | 15 | 69 |
4位 | 高瀬 様 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
5位 | 小西 様 | 46 | 39 | 85 | 14 | 71 |
BG | 石田 様 | 38 | 36 | 74 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
9月度 休日オープン月例杯
開催日:9月23日(月・祝) 参加者:47名 天候:曇り時々雨
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 芦田 様 | 47 | 42 | 89 | 22 | 67 |
2位 | 宮崎 様 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
3位 | 中島 様 | 46 | 42 | 88 | 19 | 69 |
4位 | 中島 様 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
5位 | 中西 様 | 48 | 41 | 89 | 19 | 70 |
BG | 福岡 様 | 40 | 37 | 77 | ||
BG | 井上 様 | 42 | 35 | 77 | ||
BG | 西本 様 | 38 | 39 | 77 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
8月度 休日オープン月例杯
開催日:8月4日(日) 参加者:22名 天候:曇り時々晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 西岡 様 | 49 | 44 | 93 | 28 | 65 |
2位 | 阿嘉 様 | 34 | 37 | 71 | 4 | 67 |
3位 | 真鍋 様 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
4位 | 森本 様 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
5位 | 青山 様 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
BG | 阿嘉 様 | 34 | 37 | 71 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
7月度 休日オープン月例杯
開催日:7月15日(日) 参加者:25名 天候:曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 芦田 様 | 43 | 46 | 89 | 25 | 64 |
2位 | 宮崎 様 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
3位 | 堂本 様 | 45 | 34 | 79 | 10 | 69 |
4位 | 中西 様 | 52 | 40 | 92 | 21 | 71 |
5位 | 湯浅 様 | 50 | 50 | 100 | 28 | 72 |
BG | 畠山 様 | 36 | 36 | 72 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
6月度 休日オープン月例杯
開催日:6月30日(日) 参加者:17名 天候:雨のち曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 大川 様 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
2位 | 中西 様 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
3位 | 仲井 様 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
4位 | 芦田 様 | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 |
5位 | 石田 様 | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 |
BG | 石田 様 | 37 | 38 | 75 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
5月度 休日オープン月例杯
開催日:5月6日(月・祝) 参加者:19名 天候:曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 荻野 様 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
2位 | 仲井 様 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 細川 様 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
4位 | 鈴木 様 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 鈴木 様 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
BG | 仲井 様 | 39 | 41 | 80 | ||
BG | 鈴木 様 | 41 | 39 | 80 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
4月度 休日オープン月例杯
開催日:4月29日(月・祝) 参加者:28名 天候:曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 中西 様 | 42 | 46 | 88 | 24 | 64 |
2位 | 藤本 様 | 41 | 37 | 78 | 11 | 67 |
3位 | 松岡 様 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
4位 | 中村 様 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 |
5位 | 廣瀬 様 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
BG | 藤本 様 | 41 | 37 | 78 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
※3月度休日オープン月例杯は積雪により開催中止となりました
※2月度休日オープン月例杯はコースコンディション悪化により開催中止となりました
1月度 休日オープン月例杯
開催日:1月7日(日) 参加者:21名 天候:曇り時々晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 松岡 様 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
2位 | 布川 様 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 花岡 様 | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 |
4位 | 皆川 様 | 52 | 45 | 97 | 23 | 74 |
5位 | 宮口 様 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
BG | 花岡 様 | 38 | 36 | 74 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定