イベント報告
recordイベント報告
record2024度 土曜オープン月例杯
※12月度 土曜オープン月例杯は積雪により開催中止となりました
11月度 土曜オープン月例杯
開催日:11月9日(土) 参加者:42名 天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 宮崎 様 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
2位 | 中村 様 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
3位 | 青山 様 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
4位 | 足立 様 | 44 | 35 | 79 | 8.64 | 70.36 |
5位 | 森本 様 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
6位 | 西村 様 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
7位 | 皆川 様 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
8位 | 井上 様 | 38 | 40 | 78 | 5.40 | 72.60 |
9位 | 湯浅 様 | 55 | 46 | 101 | 28 | 73 |
10位 | 豊西 様 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
BG | 井上 様 | 38 | 40 | 78 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
10月度 土曜オープン月例杯
開催日:10月26日(土) 参加者:35名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 宮崎 様 | 39 | 42 | 81 | 17 | 64 |
2位 | 真鍋 様 | 43 | 38 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 福岡 様 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 |
4位 | 生櫻 様 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
5位 | 藤原 様 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
BG | 福岡 様 | 36 | 38 | 74 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
9月度 土曜オープン月例杯
開催日:9月14日(土) 参加者:38名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 山野 様 | 39 | 40 | 79 | 16 | 63 |
2位 | 尹 様 | 35 | 36 | 71 | 6 | 65 |
3位 | 山田 様 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
4位 | 小西 様 | 37 | 45 | 82 | 14 | 68 |
5位 | 宮崎 様 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
BG | 尹 様 | 35 | 36 | 71 | ||
BG | 柳田 様 | 36 | 35 | 71 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
※8月度休日オープン月例杯は台風接近により開催中止となりました
7月度 土曜オープン月例杯
開催日:7月13日(土) 参加者:33名 天候:曇り時々晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 青山 様 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
2位 | 松尾 様 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 湯浅 様 | 47 | 50 | 97 | 30 | 67 |
4位 | 藤原 様 | 37 | 42 | 79 | 11 | 67 |
5位 | 西村 様 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
BG | 石田 様 | 35 | 36 | 71 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
6月度 土曜オープン月例杯
開催日:6月15日(土) 参加者:39名 天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 皆川 様 | 47 | 41 | 88 | 23 | 65 |
2位 | 福田 様 | 41 | 47 | 88 | 21 | 67 |
3位 | 的場 様 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
4位 | 森田 様 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
5位 | 小西 様 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
BG | 石田 様 | 36 | 38 | 74 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
5月度 土曜オープン月例杯
開催日:5月11日(土) 参加者:46名 天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 森田 様 | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 |
2位 | 山本 様 | 51 | 45 | 96 | 28 | 68 |
3位 | 志水 様 | 40 | 35 | 75 | 4.32 | 70.68 |
4位 | 福岡 様 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
5位 | 豊西 様 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
BG | 吉田 様 | 38 | 35 | 73 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
4月度 土曜オープン月例杯
開催日:4月20日(土) 参加者:39名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 中島 様 | 40 | 41 | 81 | 19 | 62 |
2位 | 森本 様 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
3位 | 福田 様 | 42 | 51 | 93 | 25 | 68 |
4位 | 伊勢田 様 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
5位 | 中村 様 | 36 | 37 | 73 | 4 | 69 |
BG | 阿嘉 様 | 35 | 37 | 72 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
3月度 土曜オープン月例杯
開催日:3月30日(土) 参加者:31名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 菊野 様 | 47 | 41 | 88 | 19 | 69 |
2位 | 真鍋 様 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
3位 | 高瀬 様 | 47 | 39 | 86 | 14 | 72 |
4位 | 柴山 様 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 |
5位 | 福岡 様 | 41 | 36 | 77 | 4 | 73 |
BG | 福岡 様 | 41 | 36 | 77 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
2月度 土曜オープン月例杯
開催日:2月24日(土) 参加者:32名 天候:曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 小西 様 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 |
2位 | 阿嘉 様 | 36 | 37 | 73 | 4 | 69 |
3位 | 森本 様 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
4位 | 仲井 様 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
5位 | 青山 様 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
BG | 阿嘉 様 | 36 | 37 | 73 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
1月度 土曜オープン月例杯
開催日:1月6日(土) 参加者:20名 天候:曇り一時雨
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 福岡 様 | 35 | 38 | 73 | 4 | 69 |
2位 | 青山 様 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 森本 様 | 38 | 45 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 大川 様 | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 |
5位 | 中島 様 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
BG | 福岡 様 | 35 | 38 | 73 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定