イベント報告
recordイベント報告
record第5回『山東アマチュアゴルフ選手権競技』
◇本選決勝競技の組合せ・スタート時刻は8月19日(月)にご確認いただけます
<第6回予選会競技>
開催日:2024年8月17日(土) 参加者:25名 天候:晴れ時々曇り
使用ティー:<男子>フルバック[黒マーク]6,905ヤード
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・出場権 |
優勝 | 水村 様 | 41 | 35 | 76 | 〇 |
2位 | 丸山 様 | 41 | 42 | 83 | 〇 |
3位 | 仲井 様 | 45 | 39 | 84 | 権利保持選手 |
4位 | 吉野 様 | 41 | 43 | 84 | 〇 |
5位 | 西川 様 | 44 | 41 | 85 | 〇 |
6位 | 荻野 様 | 40 | 45 | 85 | 〇 |
7位 | 桐月 様 | 45 | 41 | 86 | シード選手 |
8位 | 吉田 様 | 48 | 40 | 88 | ※本選辞退 |
9位 | 池田 様 | 43 | 46 | 89 | 〇 |
10位 | 門間 様 | 43 | 46 | 89 | ※本選辞退 |
11位 | 藤田 様 | 43 | 47 | 90 | 〇 |
12位 | 大東 様 | 43 | 48 | 91 | 権利保持選手 |
13位 | 山野 様 | 48 | 44 | 92 | 権利保持選手 |
14位 | 沼田 様 | 47 | 45 | 92 | ※本選辞退 |
15位 | 高田 様 | 46 | 46 | 92 | 〇 |
16位 | 岡原 様 | 49 | 44 | 93 | ※本選辞退 |
17位 | 福岡 様 | 48 | 45 | 93 | 〇 |
18位 | 井上 様 | 49 | 45 | 94 | 〇 |
[予選通過] 18位(94ストローク)までが本選出場権を獲得
順位にタイが生じた場合:①マッチングスコアカード方式(INコース) ②カウントバックにて決定
<2024山東アマチュア選手権予選会⑥>ホール別スコア集計表
<第5回予選会競技>
開催日:2024年8月16日(金) 参加者:38名 天候:曇り時々晴れ
使用ティー:<男子>フルバック[黒マーク]6,905ヤード <女子>フロント[白マーク]6,262ヤード
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・出場権 |
優勝 | 松岡 様 | 34 | 34 | 68 | シード選手 |
2位 | 山本 様 | 37 | 39 | 76 | 〇 |
3位 | 川野 様 | 39 | 39 | 78 | シード選手 |
4位 | 河津 様 | 39 | 42 | 81 | 権利保持選手 |
5位 | 金子 様 | 40 | 42 | 82 | 〇 |
6位 | 高橋 様 | 45 | 39 | 84 | 〇 |
7位 | 河本 様 | 43 | 41 | 84 | 〇 |
8位 | 金井 様 | 42 | 43 | 85 | ※本選辞退 |
9位 | 仲井 様 | 45 | 41 | 86 | ※本選辞退 |
10位 | 友近 様 | 44 | 42 | 86 | 〇 |
11位 | 桝井 様 | 41 | 45 | 86 | 〇 |
12位 | 仲井 様 | 49 | 38 | 87 | 権利保持選手 |
13位 | 吉田 様 | 47 | 40 | 87 | ※本選辞退 |
14位 | 藤丸 様 | 46 | 41 | 87 | 〇 |
15位 | 北山 様 | 42 | 45 | 87 | ※本選辞退 |
16位 | 片岡 様 | 48 | 40 | 88 | ※本選辞退 |
17位 | 月岡 様 | 45 | 43 | 88 | 〇 |
18位 | 渡海 様 | 44 | 44 | 88 | 〇女子枠 |
19位 | 後藤 様 | 40 | 48 | 88 | 〇 |
20位 | 谷口 様 | 44 | 45 | 89 | 〇 |
21位 | 近藤 様 | 43 | 46 | 89 | ※本選辞退 |
22位 | 藪内 様 | 41 | 48 | 89 | 〇 |
[予選通過] 22位(89ストローク)までが本選出場権を獲得
順位にタイが生じた場合:①マッチングスコアカード方式(INコース) ②カウントバックにて決定
<2024山東アマチュア選手権予選会⑤>ホール別スコア集計表
<第4回予選会競技>
開催日:2024年8月12日(月・祝) 参加者:32名 天候:曇り時々晴れ
使用ティー:<男子>フルバック[黒マーク]6,905ヤード
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・出場権 |
優勝 | 石田 様 | 38 | 36 | 74 | シード選手 |
2位 | 有末 様 | 36 | 40 | 76 | 〇 |
3位 | 黒田 様 | 40 | 38 | 78 | 〇 |
4位 | 米田 様 | 41 | 38 | 79 | 権利保持選手 |
5位 | 井内 様 | 42 | 39 | 81 | 〇 |
6位 | 三好 様 | 39 | 42 | 81 | 〇 |
7位 | 坂原 様 | 45 | 37 | 82 | 〇 |
8位 | 中尾 様 | 41 | 41 | 82 | 権利保持選手 |
9位 | 西村 様 | 46 | 38 | 84 | 〇 |
10位 | 中澤 様 | 45 | 40 | 85 | 〇 |
11位 | 大東 様 | 45 | 42 | 87 | 〇 |
12位 | 西村 様 | 44 | 43 | 87 | 〇 |
13位 | 農端 様 | 44 | 43 | 87 | 〇 |
[予選通過] 13位(87ストローク)までが本選出場権を獲得
順位にタイが生じた場合:①マッチングスコアカード方式(INコース) ②カウントバックにて決定
<2024山東アマチュア選手権予選会④>ホール別スコア集計表
<第3回予選会競技>
開催日:2024年8月3日(土) 参加者:29名 天候:晴れ
使用ティー:<男子>フルバック[黒マーク]6,905ヤード
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・出場権 |
優勝 | 阿嘉 様 | 40 | 35 | 75 | 権利保持選手 |
2位 | 宮井 様 | 38 | 40 | 78 | 権利保持選手 |
3位 | 秋田 様 | 35 | 43 | 78 | 〇 |
4位 | 堀口 様 | 42 | 37 | 79 | 〇 |
5位 | 林 様 | 37 | 42 | 79 | 〇 |
6位 | 多田 様 | 41 | 41 | 82 | シード選手 |
7位 | 門脇 様 | 39 | 43 | 82 | 〇 |
8位 | 松浦 様 | 40 | 44 | 84 | 〇 |
9位 | 米村 様 | 39 | 45 | 84 | 〇 |
10位 | 澤田 様 | 45 | 40 | 85 | 〇 |
11位 | 平木 様 | 42 | 44 | 86 | ※本選辞退 |
12位 | 田中 様 | 41 | 45 | 86 | ※本選辞退 |
13位 | 田中 様 | 41 | 46 | 87 | 〇 |
14位 | 山本 様 | 43 | 45 | 88 | 〇 |
15位 | 服部 様 | 43 | 45 | 88 | 〇 |
[予選通過] 15位(88ストローク)までが本選出場権を獲得
順位にタイが生じた場合:①マッチングスコアカード方式(INコース) ②カウントバックにて決定
<2024山東アマチュア選手権予選会③>ホール別スコア集計表
<第2回予選会競技>
開催日:2024年7月27日(土) 参加者:49名 天候:晴れのち曇り
使用ティー:<男子>フルバック[黒マーク]6,905ヤード <女子>フロント[白マーク]6,262ヤード
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | R6年度山東アマ・出場権 |
優勝 | 畠山 様 | 36 | 37 | 73 | シード選手 |
2位 | 多田 様 | 39 | 35 | 74 | シード選手 |
3位 | 尹 様 | 40 | 35 | 75 | 〇 |
4位 | 阿嘉 様 | 42 | 34 | 76 | 権利保持選手 |
5位 | 藤生 様 | 36 | 40 | 76 | 〇女子枠 |
6位 | 藤原 様 | 37 | 40 | 77 | シード選手 |
7位 | 米田 様 | 40 | 38 | 78 | 〇 |
8位 | 福岡 様 | 40 | 39 | 79 | シード選手 |
9位 | 駒月 様 | 39 | 41 | 80 | 〇女子枠 |
10位 | 平本 様 | 39 | 41 | 80 | 〇 |
11位 | 清瀬 様 | 40 | 41 | 81 | 〇 |
12位 | 小林 様 | 40 | 42 | 82 | 〇 |
13位 | 池田 様 | 35 | 47 | 82 | 〇 |
14位 | 藤原 様 | 42 | 41 | 83 | 〇 |
15位 | 中尾 様 | 43 | 41 | 84 | 〇 |
16位 | 足立 様 | 37 | 47 | 84 | 〇 |
17位 | 下西 様 | 44 | 41 | 85 | 〇 |
18位 | 門 様 | 42 | 43 | 85 | 〇 |
[予選通過] 18位(85ストローク/女子枠2名)までが本選出場権を獲得
順位にタイが生じた場合:①マッチングスコアカード方式(INコース) ②カウントバックにて決定
<2024山東アマチュア選手権予選会②>ホール別スコア集計表
<第1回予選会競技>
開催日:2024年7月20日(土) 参加者:25名 天候:晴れ時々曇り
使用ティー:<男子>フルバック[黒マーク]6,905ヤード <女子>フロント[白マーク]6,262ヤード
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | 決勝出場権利 |
1位 | 崎谷 様 | 40 | 37 | 77 | 〇 |
2位 | 阿嘉 様 | 44 | 34 | 78 | 〇 |
3位 | 市橋 様 | 39 | 41 | 80 | 〇 |
4位 | 田上 様 | 40 | 41 | 81 | 〇 |
5位 | 市橋 様 | 42 | 40 | 82 | 〇 |
6位 | 福井 様 | 42 | 41 | 83 | 〇 |
7位 | 河津 様 | 44 | 40 | 84 | 〇 |
8位 | 宮井 様 | 44 | 41 | 85 | 〇 |
9位 | 山野 様 | 42 | 43 | 85 | 〇 |
10位 | 門間 様 | 42 | 43 | 85 | 〇 |
11位 | 小寺 様 | 39 | 47 | 86 | 〇 |
[予選通過] 11位(86ストローク/女子枠1名)までが本選出場権を獲得
順位にタイが生じた場合:①マッチングスコアカード方式(INコース) ②カウントバックにて決定