イベント報告
recordイベント報告
record2024度 平日オープン月例杯
12月度 平日オープン月例杯
開催日:12月2日(月) 参加者:11名 天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 糸井 様 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 森下 様 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
3位 | 藤田 様 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
4位 | 浜野 様 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
5位 | 廣野 様 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
BG | 糸井 様 | 42 | 38 | 80 |
11月度 平日オープン月例杯
開催日:11月6日(水) 参加者:13名 天候:曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 堀 様 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
2位 | 的場 様 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
3位 | 吉谷 様 | 48 | 52 | 100 | 27 | 73 |
4位 | 阿部 様 | 40 | 38 | 78 | 4.32 | 73.68 |
5位 | 福岡 様 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
BG | 阿部 様 | 40 | 38 | 78 | ||
BG | 福岡 様 | 39 | 39 | 78 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
10月度 平日オープン月例杯
開催日:10月24日(木) 参加者:16名 天候:曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 堀 様 | 40 | 40 | 80 | 18 | 62 |
2位 | 的場 様 | 36 | 45 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 糸井 様 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
BG | 堀 様 | 40 | 40 | 80 | ||
BG | 糸井 様 | 41 | 39 | 80 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
9月度 平日オープン月例杯
開催日:9月4日(水) 参加者:11名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 中西 様 | 46 | 41 | 87 | 21 | 66 |
2位 | 足立 様 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
3位 | 糸井 様 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
BG | 糸井 様 | 41 | 39 | 80 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
8月度 平日オープン月例杯
開催日:8月8日(木) 参加者:7名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 藤原 様 | 49 | 43 | 92 | 25 | 67 |
2位 | 入江 様 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
3位 | 山中 様 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
BG | 入江 様 | 38 | 41 | 79 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
7月度 平日オープン月例杯
開催日:7月3日(水) 参加者:18名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 糸井 様 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 北垣 様 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
3位 | 吉井 様 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
4位 | 柴山 様 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
5位 | 福田 様 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
BG | 糸井 様 | 43 | 37 | 80 | ||
BG | 田中 様 | 40 | 40 | 80 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
6月度 平日オープン月例杯
開催日:6月4日(火) 参加者:6名 天候:曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 福田 様 | 45 | 45 | 90 | 23 | 67 |
2位 | 廣野 様 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
3位 | 小柴 様 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
BG | 匿名希望 様 | 40 | 41 | 81 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
5月度 平日オープン月例杯
開催日:5月16日(木) 参加者:13名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 廣野 様 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
2位 | 福田 様 | 50 | 44 | 94 | 25 | 69 |
3位 | 佐野 様 | 46 | 53 | 99 | 24 | 75 |
4位 | 足立 様 | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 |
5位 | 糸井 様 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
BG | 佐々木 様 | 41 | 38 | 79 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
4月度 平日オープン月例杯
開催日:4月17日(水) 参加者:18名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 西浦 様 | 36 | 46 | 82 | 20 | 62 |
2位 | 吉井 様 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
3位 | 廣野 様 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
4位 | 糸井 様 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
5位 | 斉藤 様 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
BG | 吉井 様 | 39 | 39 | 78 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
3月度 平日オープン月例杯
開催日:3月18日(月) 参加者:7名 天候:曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 廣野 様 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
2位 | 福岡 様 | 43 | 43 | 86 | 4 | 82 |
3位 | 中村 様 | 52 | 50 | 102 | 19.44 | 82.56 |
BG | 福岡 様 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
2月度 平日オープン月例杯
開催日:2月28日(水) 参加者:13名 天候:曇り時々晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 大川 様 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
2位 | 糸井 様 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 中西 様 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
4位 | 足立 様 | 47 | 47 | 94 | 19 | 75 |
5位 | 山口 様 | 45 | 46 | 91 | 15.12 | 75.88 |
BG | 糸井 様 | 45 | 39 | 84 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
1月度 平日オープン月例杯
開催日:1月5日(金) 参加者:15名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 梅田 様 | 45 | 42 | 87 | 12.96 | 74.04 |
2位 | 上杉 様 | 49 | 45 | 94 | 19.44 | 74.56 |
3位 | 北垣 様 | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 |
4位 | 宮崎 様 | 48 | 45 | 93 | 16 | 77 |
5位 | 西川 様 | 46 | 39 | 85 | 7 | 78 |
BG | 西川 様 | 46 | 39 | 85 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定