イベント報告
recordイベント報告
record2025度 休日オープン月例杯
<6月度 休日オープン月例杯>
開催日:6月22日(日) 参加者:25名 天候:曇り時々晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 田中 様 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 |
2位 | 西岡 様 | 43 | 51 | 94 | 27 | 67 |
3位 | 福田 様 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 |
4位 | 荻野 様 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
5位 | 橋詰 様 | 44 | 42 | 86 | 16.80 | 69.20 |
BG | 石田 様 | 38 | 35 | 73 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
次回開催
☆2025年7月度休日オープン月例杯は7月27日(日)を予定しております☆
[申込方法]
お電話(079-676-2258)もしくは上記申込書をFAX(079-676-4002)していただきお申込みください
下記インターネット予約サイトからもお申込み可能です
<インターネットからのお申込み>
□■LINE予約はこちらから■□
お手持ちのスマートフォンからワンタップで手軽に予約ができる、非常に便利な機能です☆
まずは下記URLから、お友だち登録よろしくお願いいたします!
【6月度☆オープンコンペ/オープン競技会】
【7月度☆オープンコンペ/オープン競技会】
【8月度☆オープンコンペ/オープン競技会】
=今後のオープン競技日程=
2025年
<6月>
26日(水) 平日オープン月例杯 18S OUT 8:00~
28日(土) 土曜オープン月例杯 18S OUT 7:30~
29日(日) 山東マッチプレートーナメント予選会④ 18S OUT 7:30~
<7月>
5日(土) 山東マッチプレートーナメント1回戦 18M OUT 7:30~
9日(水) 平日オープン月例杯 18S OUT 8:00~
12日(土) 山東マッチプレートーナメント準々決勝 18M OUT 7:30~
12日(土) 土曜オープン月例杯 18S OUT 8:00~
19日(土) 山東マッチプレートーナメント準決勝 27M OUT 7:30~
21日(祝) スクラッチオープン競技 18S OUT 7:30~
26日(土) 山東マッチプレートーナメント決勝/3位決定戦 27M OUT 7:30~
27日(日) 休日オープン月例杯 18S OUT 7:30~
<8月>
2日(土) 山東アマチュア選手権競技予選会① 18S OUT 7:30~
2日(土) 土曜オープン月例杯 18S OUT 8:22~
3日(日) 山東アマチュア選手権競技予選会② 18S OUT 7:30~
7日(木) 平日オープン月例杯 18S OUT 8:30~
10日(日) スクラッチ選手権競技 18S OUT 7:30~
11日(祝) 山東アマチュア選手権競技予選会③ 18S OUT 7:30~
12日(火) 山東アマチュア選手権競技予選会④ 18S OUT 7:30~
16日(土) 山東アマチュア選手権競技予選会⑤ 18S OUT 7:30~
23日(土) 山東アマチュア選手権競技予選会⑥ 18S OUT 7:30~
24日(日) 休日オープン月例杯 18S OUT 7:30~
30日(土) 山東アマチュアゴルフ選手権競技 18S OUT/IN 7:30~
~ご参加お待ちいたしております~
<5月度 休日オープン月例杯>
開催日:5月6日(火・祝) 参加者:10名 天候:雨
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 大川 様 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
2位 | 中西 様 | 41 | 47 | 88 | 19 | 69 |
3位 | 中村 様 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
4位 | 荻野 様 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
5位 | 仲井 様 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
BG | 仲井 様 | 39 | 41 | 80 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
<4月度 休日オープン月例杯>
開催日:4月27日(日) 参加者:28名 天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 真鍋 様 | 38 | 37 | 75 | 12 | 63 |
2位 | 西岡 様 | 47 | 44 | 91 | 27 | 64 |
3位 | 西田 様 | 41 | 37 | 78 | 11 | 67 |
4位 | 藤岡 様 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 |
5位 | 青山 様 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
BG | 真鍋 様 | 38 | 37 | 75 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
※3月度休日オープン月例杯は積雪の為、開催中止となりました
※2月度休日オープン月例杯は積雪の為、開催中止となりました
<1月度 休日オープン月例杯>
開催日:1月5日(日) 参加者:23名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 福田 様 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
2位 | 福岡 様 | 39 | 38 | 77 | 3 | 74 |
3位 | 仲井 様 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
4位 | 能年 様 | 47 | 44 | 91 | 16.80 | 74.20 |
5位 | 徳田 様 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
BG | 福岡 様 | 39 | 38 | 77 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定