イベント報告
recordイベント報告
record2025年度 関西アマチュアゴルフ選手権
【決勝競技】 2024年5月27日~30日
[小野ゴルフ倶楽部/6890y P71]
<最終R>
順位 | 所属選手名 | TOTAL | 1R |
2R |
3R |
4R |
日本アマ出場権 | |
24T | オティエノ志音 | 302 | 73 | 72 | 77 | 80 | 学生会員 | |
27T | 寺山 晴登 | 303 | 81 | 74 | 72 | 76 | 学生会員 | |
27T | 丘 尊伍 | 303 | 73 | 74 | 78 | 78 | 学生会員 | |
38T | 柴田 晨之介 | 308 | 77 | 75 | 79 | 77 | 学生会員 | |
45T | 上野 隼人 | 310 | 74 | 82 | 74 | 80 | 学生会員 | |
53T | 西川 尚大 | 316 | 78 | 79 | 84 | 75 | ジュニア会員 |
2025年度関西アマチュアゴルフ選手権競技 決勝競技=最終成績表=
<第3R>
順位 | 所属選手名 | TOTAL | 1R |
2R |
3R |
OUT |
IN | |
13T | オティエノ志音 | 222 | 73 | 72 | 77 | 36 | 41 | 学生会員 |
27T | 丘 尊伍 | 225 | 73 | 74 | 78 | 39 | 39 | 学生会員 |
32T | 寺山 晴登 | 227 | 81 | 74 | 72 | 34 | 38 | 学生会員 |
41T | 上野 隼人 | 230 | 74 | 82 | 74 | 37 | 37 | 学生会員 |
44T | 柴田 晨之介 | 231 | 77 | 75 | 79 | 40 | 39 | 学生会員 |
68T | 西川 尚大 | 241 | 78 | 79 | 84 | 39 | 45 | ジュニア会員 |
<第2R>
順位 | 所属選手名 | TOTAL | 1R |
2R |
OUT |
IN |
||
8T | オティエノ志音 | 145 | 73 | 72 | 35 | 37 | 学生会員 | |
13T | 丘 尊伍 | 147 | 73 | 74 | 38 | 36 | 学生会員 | |
34T | 柴田 晨之介 | 152 | 77 | 75 | 38 | 37 | 学生会員 | |
49T | 寺山 晴登 | 155 | 81 | 74 | 37 | 37 | 学生会員 | |
53 | 上野 隼人 | 156 | 74 | 82 | 40 | 42 | 学生会員 | |
54T | 西川 尚大 | 157 | 78 | 79 | 40 | 39 | ジュニア会員 | |
第2ラウンド160ストロークまでの選手が最終ラウンド(5/29~5/30)に進出 | ||||||||
93 | 石橋 怜久 | 167 | 84 | 83 | 45 | 38 | 学生会員 |
<第1R>
順位 | 所属選手名 | TOTAL | OUT | IN | ||||
14T | 丘 尊伍 | 73 | 36 | 37 | 学生会員 | |||
14T | オティエノ志音 | 73 | 39 | 34 | 学生会員 | |||
21T | 上野 隼人 | 74 | 36 | 38 | 学生会員 | |||
48T | 柴田 晨之介 | 77 | 39 | 38 | 学生会員 | |||
54T | 西川 尚大 | 78 | 37 | 41 | ジュニア会員 | |||
76T | 寺山 晴登 | 81 | 43 | 38 | 学生会員 | |||
92T | 石橋 怜久 | 84 | 40 | 44 | 学生会員 |
【予選競技】
<第1会場>2025年4月15日
[小野ゴルフ倶楽部/7055y P72]
順位 | 所属選手名 | TOTAL | OUT | IN |
決勝競技 出場権 |
|
1T | 柴田 晨之介 | 73 | 39 | 34 | 〇 | 学生会員 |
64T | 本田 大凱 | 85 | 41 | 44 | ジュニア会員 | |
79T | 上岡 脩季 | 88 | 44 | 44 | 学生会員 |
<第2会場>2025年4月15日
[有馬ロイヤルゴルフクラブ・ロイヤルコース/7067y P72]
順位 | 所属選手名 | TOTAL | OUT | IN |
決勝競技 出場権 |
|
6T | 丘 尊伍 | 74 | 38 | 36 | 〇 | 学生会員 |
8T | 寺山 晴登 | 75 | 36 | 39 | 〇 | 学生会員 |
10T | 上野 隼人 | 76 | 38 | 38 | 〇 | 学生会員 |
16T | 石橋 怜久 | 77 | 38 | 39 | 〇 | 学生会員 |
23T | 清水 藍生斗 | 79 | 41 | 38 | ジュニア会員 | |
27T | 柳田 圭輝 | 80 | 40 | 40 | ジュニア会員 | |
27T | 尹 大治 | 80 | 42 | 38 | ジュニア会員 | |
51T | 殿浦 充翔 | 83 | 39 | 44 | ジュニア会員 | |
51T | 丘 伍恭 | 83 | 43 | 40 | 学生会員 | |
86T | 尹 大銀 | 89 | 44 | 45 | ジュニア会員 | |
98T | 塚本 飛雅 | 93 | 49 | 44 | 学生会員 |
<第3会場>2025年4月15日
[宝塚ゴルフ倶楽部・新コース/6693y P71]
順位 | 所属選手名 | TOTAL | OUT | IN |
決勝競技 出場権 |
|
5T | オティエノ志音 | 74 | 38 | 36 | 〇 | 学生会員 |
7 | 角江 陸翔 | 75 | 35 | 40 | 〇 | ジュニア会員 |
13T | 西川 尚大 | 78 | 41 | 37 | 〇 | ジュニア会員 |
28T | 岡村 皇希 | 83 | 43 | 40 | ジュニア会員 | |
33T | 福原 夢羽 | 84 | 41 | 43 | ジュニア会員 | |
50T | 畑谷 星哉 | 88 | 45 | 43 | ジュニア会員 | |
55T | 丘 裕伍 | 89 | 44 | 45 | ジュニア会員 |
<第4会場>2025年4月15日
[茨木カンツリー倶楽部・西コース/7129y P72]
順位 | 所属選手名 | TOTAL | OUT | IN |
決勝競技 出場権 |
|
1T | 谷川 仙一朗 | 77 | 37 | 40 | 〇 | ジュニア会員 |
31T | 寺澤 凌輝 | 83 | 41 | 42 | 学生会員 | |
38T | 阿部 英彦 | 84 | 41 | 43 | 学生会員 |