イベント報告
recordイベント報告
record2025度 土曜オープン月例杯
<7月度 土曜オープン月例杯>
開催日:7月12日(土) 参加者:23名 天候:曇りのち晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 芝 様 | 45 | 46 | 91 | 23 | 68 |
2位 | 福岡 様 | 39 | 34 | 73 | 3 | 70 |
3位 | 中西 様 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
4位 | 高瀬 様 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
5位 | 中村 様 | 39 | 36 | 75 | 3.60 | 71.40 |
BG | 福岡 様 | 39 | 34 | 73 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
次回開催
☆2025年8月度土曜オープン月例杯は8月2日(土)を予定しております☆
[申込方法]
お電話(079-676-2258)もしくは上記申込書をFAX(079-676-4002)していただきお申込みください
下記インターネット予約サイトからもお申込み可能です
<インターネットからのお申込み>
□■LINE予約はこちらから■□
お手持ちのスマートフォンからワンタップで手軽に予約ができる、非常に便利な機能です☆
まずは下記URLから、お友だち登録よろしくお願いいたします!
【7月度☆オープンコンペ/オープン競技会】
【8月度☆オープンコンペ/オープン競技会】
=今後のオープン競技日程=
2025年
<7月>
19日(土) 山東マッチプレートーナメント準決勝 27M OUT 7:30~
21日(祝) スクラッチオープン競技 18S OUT 7:30~
26日(土) 山東マッチプレートーナメント決勝/3位決定戦 27M OUT 7:30~
27日(日) 休日オープン月例杯 18S OUT 7:30~
<8月>
2日(土) 山東アマチュア選手権競技予選会① 18S OUT 7:30~
2日(土) 土曜オープン月例杯 18S OUT 8:22~
3日(日) 山東アマチュア選手権競技予選会② 18S OUT 7:30~
7日(木) 平日オープン月例杯 18S OUT 8:30~
10日(日) スクラッチ選手権競技 18S OUT 7:30~
11日(祝) 山東アマチュア選手権競技予選会③ 18S OUT 7:30~
12日(火) 山東アマチュア選手権競技予選会④ 18S OUT 7:30~
16日(土) 山東アマチュア選手権競技予選会⑤ 18S OUT 7:30~
23日(土) 山東アマチュア選手権競技予選会⑥ 18S OUT 7:30~
24日(日) 休日オープン月例杯 18S OUT 7:30~
30日(土) 山東アマチュアゴルフ選手権競技 18S OUT/IN 7:30~
~ご参加お待ちいたしております~
<6月度 土曜オープン月例杯>
開催日:6月28日(土) 参加者:35名 天候:晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 小倉 様 | 43 | 46 | 89 | 25 | 64 |
2位 | 布川 様 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 |
3位 | 福岡 様 | 37 | 35 | 72 | 3 | 69 |
4位 | 廣瀬 様 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
5位 | 田中 様 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
BG | 福岡 様 | 37 | 35 | 72 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
<5月度 土曜オープン月例杯>
開催日:5月10日(土) 参加者:18名 天候:曇りのち晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 荻野 様 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
2位 | 中村 様 | 50 | 42 | 92 | 24 | 68 |
3位 | 沖本 様 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
4位 | 的場 様 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
5位 | 伊勢田 様 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
BG | 福岡 様 | 36 | 41 | 77 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
<4月度 土曜オープン月例杯>
開催日:4月19日(土) 参加者:28名 天候:晴れ時々曇り
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 青山 様 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
2位 | 西村 様 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 |
3位 | 高瀬 様 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
4位 | 山野 様 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
5位 | 中野 様 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
BG | 福岡 様 | 40 | 38 | 78 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
<3月度 土曜オープン月例杯>
開催日:3月15日(土) 参加者:23名 天候:曇りのち雨
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 森本 様 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 青山 様 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 徳田 様 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
4位 | 石田 様 | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
5位 | 西村 様 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
BG | 石田 様 | 37 | 36 | 73 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定
※2月度土曜オープン月例杯は積雪の為、開催中止となりました
<1月度 土曜オープン月例杯>
開催日:1月18日(土) 参加者:15名 天候:曇りのち晴れ
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP |
NET |
優勝 | 皆川 様 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
2位 | 青山 様 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
3位 | 森田 様 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
4位 | 山野 様 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
5位 | 石田 様 | 43 | 35 | 78 | 0 | 78 |
BG | 石田 様 | 43 | 35 | 78 |
※同ネットの場合の順位決定は18番ホールからのカウントバック方式にて決定